Os 130 coordenadores municipais do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2017 da Bahia serão capacitados neste sábado, 9, pelo consórcio aplicador e representantes do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). A capacitação será em um hotel na capital, Salvador. A Bahia tem 490.233 inscritos para o Enem, o que representa 7,28% do total de participantes confirmados: 6.731.203. No estado, haverá aplicação em 160 cidades em 5 e 12 de novembro. (Veja a relação completa abaixo).
A capacitação na Bahia é responsabilidade da Fundação Cesgranrio, que compõe o consórcio juntamente com a Fundação Getúlio Vargas (FGV) e Fundação para o Vestibular da Universidade Estadual Paulista (Vunesp). Durante a capacitação, com duração de oito horas, os coordenadores municipais assistem a um vídeo de preparação e realizam exercícios. Eles também precisam concluir, até a véspera do Exame, uma capacitação a distância de 20 horas de duração.
Além de Salvador, neste sábado haverá capacitações em Brasília (DF), Cuiabá (MT), Rio Branco (AC), Boa Vista (RR) e Maceió (AL). As demais capitais receberão o treinamento até 23 de setembro. As capacitações do Enem apresentam todo o procedimento de logística e aplicação do Exame, com várias novidades em 2017, como a aplicação em dois domingos consecutivos, o encerramento da aplicação para sabatistas e a estreia das provas personalizadas com nome e número de inscrição do participante. Há também um novo recurso de acessibilidade, a vídeo prova traduzida em Língua Brasileira de Sinais (Libras).
Números de inscritos no Enem 2017 por município da Bahia
REGIÃO | UF | MUNICÍPIO DA PROVA | INSCRIÇÕES CONFIRMADAS |
NORDESTE | BA | ALAGOINHAS | 7304 |
NORDESTE | BA | AMARGOSA | 1920 |
NORDESTE | BA | AMELIA RODRIGUES | 927 |
NORDESTE | BA | ANAGE | 803 |
NORDESTE | BA | ARACI | 821 |
NORDESTE | BA | BAIXA GRANDE | 1179 |
NORDESTE | BA | BARRA | 1525 |
NORDESTE | BA | BARRA DA ESTIVA | 1737 |
NORDESTE | BA | BARRA DO CHOCA | 1006 |
NORDESTE | BA | BARREIRAS | 10677 |
NORDESTE | BA | BOM JESUS DA LAPA | 2522 |
NORDESTE | BA | BOQUIRA | 479 |
NORDESTE | BA | BREJOES | 492 |
NORDESTE | BA | BROTAS DE MACAUBAS | 475 |
NORDESTE | BA | BRUMADO | 2787 |
NORDESTE | BA | BUERAREMA | 643 |
NORDESTE | BA | CACHOEIRA | 2017 |
NORDESTE | BA | CACULE | 2134 |
NORDESTE | BA | CAETITE | 2959 |
NORDESTE | BA | CAMACAN | 2153 |
NORDESTE | BA | CAMACARI | 10688 |
NORDESTE | BA | CAMAMU | 1099 |
NORDESTE | BA | CAMPO FORMOSO | 2059 |
NORDESTE | BA | CANARANA | 922 |
NORDESTE | BA | CANAVIEIRAS | 800 |
NORDESTE | BA | CANDEIAS | 3706 |
NORDESTE | BA | CANDIDO SALES | 1290 |
NORDESTE | BA | CANSANCAO | 803 |
NORDESTE | BA | CAPIM GROSSO | 1790 |
NORDESTE | BA | CARAVELAS | 437 |
NORDESTE | BA | CARINHANHA | 1605 |
NORDESTE | BA | CASA NOVA | 1655 |
NORDESTE | BA | CASTRO ALVES | 978 |
NORDESTE | BA | CATU | 2133 |
NORDESTE | BA | CICERO DANTAS | 1723 |
NORDESTE | BA | COARACI | 1326 |
NORDESTE | BA | COCOS | 962 |
NORDESTE | BA | CONCEICAO DA FEIRA | 813 |
NORDESTE | BA | CONCEICAO DO COITE | 2409 |
NORDESTE | BA | CONCEICAO DO JACUIPE | 1308 |
NORDESTE | BA | CORACAO DE MARIA | 858 |
NORDESTE | BA | CORDEIROS | 862 |
NORDESTE | BA | CORRENTINA | 902 |
NORDESTE | BA | CRUZ DAS ALMAS | 4169 |
NORDESTE | BA | CURACA | 1018 |
NORDESTE | BA | DIAS D¿AVILA | 2475 |
NORDESTE | BA | ENTRE RIOS | 1576 |
NORDESTE | BA | ESPLANADA | 1687 |
NORDESTE | BA | EUCLIDES DA CUNHA | 1942 |
NORDESTE | BA | EUNAPOLIS | 4240 |
NORDESTE | BA | FEIRA DE SANTANA | 27944 |
NORDESTE | BA | GANDU | 2425 |
NORDESTE | BA | GOVERNADOR MANGABEIRA | 1214 |
NORDESTE | BA | GUANAMBI | 5467 |
NORDESTE | BA | IBICARAI | 1656 |
NORDESTE | BA | IBITITA | 932 |
NORDESTE | BA | IBOTIRAMA | 1155 |
NORDESTE | BA | ILHEUS | 10370 |
NORDESTE | BA | INHAMBUPE | 1926 |
NORDESTE | BA | IPIAU | 3634 |
NORDESTE | BA | IPIRA | 2028 |
NORDESTE | BA | IRAQUARA | 912 |
NORDESTE | BA | IRARA | 1949 |
NORDESTE | BA | IRECE | 3762 |
NORDESTE | BA | ITABELA | 871 |
NORDESTE | BA | ITABERABA | 3343 |
NORDESTE | BA | ITABUNA | 11620 |
NORDESTE | BA | ITAJUIPE | 1377 |
NORDESTE | BA | ITAMARAJU | 2052 |
NORDESTE | BA | ITAMBE | 691 |
NORDESTE | BA | ITANHEM | 456 |
NORDESTE | BA | ITAPARICA | 623 |
NORDESTE | BA | ITAPETINGA | 3837 |
NORDESTE | BA | ITUBERA | 918 |
NORDESTE | BA | JACOBINA | 4071 |
NORDESTE | BA | JAGUAQUARA | 2210 |
NORDESTE | BA | JAGUARARI | 923 |
NORDESTE | BA | JEQUIE | 7879 |
NORDESTE | BA | JEREMOABO | 1563 |
NORDESTE | BA | JIQUIRICA | 420 |
NORDESTE | BA | JOAO DOURADO | 828 |
NORDESTE | BA | JUAZEIRO | 11580 |
NORDESTE | BA | JUSSARA | 401 |
NORDESTE | BA | LAPAO | 661 |
NORDESTE | BA | LAURO DE FREITAS | 11250 |
NORDESTE | BA | LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA | 1603 |
NORDESTE | BA | LUIS EDUARDO MAGALHAES | 3124 |
NORDESTE | BA | MACAUBAS | 1568 |
NORDESTE | BA | MARACAS | 1174 |
NORDESTE | BA | MARAGOGIPE | 723 |
NORDESTE | BA | MATA DE SAO JOAO | 1085 |
NORDESTE | BA | MEDEIROS NETO | 780 |
NORDESTE | BA | MIGUEL CALMON | 1146 |
NORDESTE | BA | MILAGRES | 704 |
NORDESTE | BA | MONTE SANTO | 899 |
NORDESTE | BA | MORRO DO CHAPEU | 1708 |
NORDESTE | BA | MUCURI | 1089 |
NORDESTE | BA | MURITIBA | 798 |
NORDESTE | BA | MUTUIPE | 1138 |
NORDESTE | BA | NAZARE | 1672 |
NORDESTE | BA | NOVA VICOSA | 726 |
NORDESTE | BA | OLIVEIRA DO BREJINHOS | 365 |
NORDESTE | BA | PALMAS DE MONTE ALTO | 660 |
NORDESTE | BA | PARAMIRIM | 1589 |
NORDESTE | BA | PARATINGA | 647 |
NORDESTE | BA | PARIPIRANGA | 1758 |
NORDESTE | BA | PAULO AFONSO | 4939 |
NORDESTE | BA | PILAO ARCADO | 312 |
NORDESTE | BA | PINDOBACU | 674 |
NORDESTE | BA | POCOES | 3163 |
NORDESTE | BA | POJUCA | 1654 |
NORDESTE | BA | PORTO SEGURO | 4611 |
NORDESTE | BA | PRADO | 746 |
NORDESTE | BA | PRESIDENTE DUTRA | 421 |
NORDESTE | BA | PRESIDENTE TANCREDO NEVES | 738 |
NORDESTE | BA | REMANSO | 1104 |
NORDESTE | BA | RIACHAO DAS NEVES | 400 |
NORDESTE | BA | RIACHAO DO JACUIPE | 2143 |
NORDESTE | BA | RIACHO DE SANTANA | 1335 |
NORDESTE | BA | RIBEIRA DO POMBAL | 3022 |
NORDESTE | BA | RIO DE CONTAS | 463 |
NORDESTE | BA | RIO REAL | 1120 |
NORDESTE | BA | RUY BARBOSA | 1435 |
NORDESTE | BA | SALVADOR | 120241 |
NORDESTE | BA | SANTA MARIA DA VITORIA | 2010 |
NORDESTE | BA | SANTA RITA DE CASSIA | 847 |
NORDESTE | BA | SANTALUZ | 1237 |
NORDESTE | BA | SANTANA | 723 |
NORDESTE | BA | SANTO AMARO | 2218 |
NORDESTE | BA | SANTO ANTONIO DE JESUS | 6780 |
NORDESTE | BA | SANTO ESTEVAO | 2226 |
NORDESTE | BA | SAO FELIPE | 855 |
NORDESTE | BA | SAO FELIX | 417 |
NORDESTE | BA | SAO FRANCISCO DO CONDE | 1346 |
NORDESTE | BA | SAO GABRIEL | 555 |
NORDESTE | BA | SAO GONCALO DO CAMPOS | 1371 |
NORDESTE | BA | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 1265 |
NORDESTE | BA | SAPEACU | 1074 |
NORDESTE | BA | SEABRA | 2988 |
NORDESTE | BA | SENHOR DO BONFIM | 5348 |
NORDESTE | BA | SENTO SE | 372 |
NORDESTE | BA | SERRA DO RAMALHO | 596 |
NORDESTE | BA | SERRA DOURADA | 634 |
NORDESTE | BA | SERRINHA | 4231 |
NORDESTE | BA | SIMOES FILHO | 4836 |
NORDESTE | BA | SOBRADINHO | 927 |
NORDESTE | BA | TEIXEIRA DE FREITAS | 6250 |
NORDESTE | BA | TUCANO | 1402 |
NORDESTE | BA | UAUA | 849 |
NORDESTE | BA | UBAIRA | 636 |
NORDESTE | BA | UBAITABA | 1462 |
NORDESTE | BA | UIBAI | 462 |
NORDESTE | BA | UMBURANAS | 365 |
NORDESTE | BA | UNA | 575 |
NORDESTE | BA | URANDI | 485 |
NORDESTE | BA | VALENCA | 3190 |
NORDESTE | BA | VALENTE | 1097 |
NORDESTE | BA | VERA CRUZ | 1004 |
NORDESTE | BA | VITORIA DA CONQUISTA | 18732 |
NORDESTE | BA | XIQUE-XIQUE | 1648 |
Brasília (DF) 06/09/2017