Frequências adicionais contemplam cidades como Salvador, Ilhéus, Porto Seguro e Valença (Morro de São Paulo)
São Paulo, 18 de maio de 2017 – Durante a alta temporada de julho, a Azul oferecerá mais de 150 voos extras de e para o Estado da Bahia, incrementando as operações nas cidades de Salvador, Porto Seguro, Ilhéus e Valença (Morro de São Paulo). Os voos partem de cidades como Belo Horizonte e São Paulo (Campinas), principais hubs da companhia, além de Goiânia, que ganhará ligações diretas com Salvador, operadas três vezes por semana.
“Estamos bastante confiantes no acréscimo de demanda para a alta temporada de julho e já estamos nos preparando com aproximadamente mil voos extras em todo o país. Os Clientes poderão aproveitar as férias com mais opções para viajar e curtir a Experiência Azul. Nosso planejamento está voltado a mercados e regiões tradicionalmente mais procuradas pelos turistas”, comenta Daniel Tkacz, diretor de Planejamento de Malha da Azul.
Os voos já foram aprovados pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) e estão disponíveis para compra em todos os canais de atendimento da Azul.
Confira os voos que serão operados entre 1º e 31 de julho:
Goiânia-Salvador | ||||
Origem | Saída | Destino | Chegada | Frequência |
Salvador | 10h10 | Goiânia | 12h20 | Segunda, quinta, sexta |
Goiânia | 12h50 | Salvador | 14h55 | Segunda, quinta, sexta |
Goiânia-Porto Seguro | ||||
Origem | Saída | Destino | Chegada | Frequência |
Goiânia | 22h35 | Porto Seguro | 00h25 | Quinta, sexta, domingo |
Porto Seguro | 04h50 | Goiânia | 06h50 | Segunda, sexta, sábado |
Belo Horizonte-Porto Seguro | ||||
Origem | Saída | Destino | Chegada | Frequência |
Belo Horizonte | 17h30 | Porto Seguro | 22h50 | Diário |
Porto Seguro | 19h15 | Belo Horizonte | 20h30 | Diário |
Viracopos-Porto Seguro | ||||
Origem | Saída | Destino | Chegada | Frequência |
Campinas | 16h40 | Porto Seguro | 18h35 | Dias Úteis |
Campinas | 22h40 | Porto Seguro | 00h35 | Quintas, sextas e domingos |
Porto Seguro | 19h10 | Campinas | 21h15 | Dias Úteis |
Porto Seguro | 05h50 | Campinas | 07h55 | Sextas, Sábados e Segundas |
Viracopos-Ilhéus | ||||
Origem | Saída | Destino | Chegada | Frequência |
São Paulo (Viracopos) | 23h05 | Ilhéus | 1h10 | Diário |
Ilhéus | 5h30 | São Paulo (Viracopos) | 7h40 | Diário |
Viracopos-Salvador | ||||
Origem | Saída | Destino | Chegada | Frequência |
São Paulo (Viracopos) | 7h45 | Salvador | 10h15 | Segunda, terça, quinta, sexta |
Salvador | 10h45 | São Paulo (Viracopos) | 13h10 | Segunda, terça, quinta, sexta |
Salvador | 14h35 | São Paulo (Viracopos) | 17h05 | Domingo |
São Paulo (Viracopos) | 18h00 | Salvador | 10h15 | Domingo |
Belo Horizonte-Salvador | ||||
Origem | Saída | Destino | Chegada | Frequência |
Belo Horizonte | 17h35 | Salvador | 19h20 | Diária |
Salvador | 19h15 | Belo Horizonte | 21h00 | Diária |
Belo Horizonte-Valença (Morro de São Paulo) | ||||
Origem | Saída | Destino | Chegada | Frequência |
Belo Horizonte | 10h30 | Valença | 13h10 | Quarta |
Valença | 13h40 | Belo Horizonte | 16h10 | Quarta |
Alguns pacotes da Azul Viagens para os destinos na temporada:
Destino | Nome do Hotel | Estrelas | Noites | Roteiro Inclui: | Origem | Saída Promocional | Valor parcelado em 10 x | Valor total |
Porto Seguro | Hotel Chauã | 3 | 7 | Aéreo ida e volta, Traslado aeroporto/hotel/aeroporto, hospedagem com café da manhã | São Paulo (Viracopos) | 22/07/2017 | R$ 115,50 | R$ 1.155,00 |
Itacaré | Pousada Maria Farinha | 3 | 7 | Aéreo ida e volta, Traslado aeroporto/hotel/aeroporto, hospedagem com café da manhã + Circuito de Praias Urbanas | São Paulo (Viracopos) | 22/07/2017 | R$ 142,50 | R$ 1.425,00 |
Morro de São Paulo (via Valença) | Pousada Safira do Morro | 3 | 7 | Aéreo ida e volta e hospedagem com café da manhã | Belo Horizonte | 08/07/2017 | R$ 142,00 | R$ 1.420,00 |
Salvador | Catussaba Business | 3 | 7 | Aéreo ida e volta, Traslado aeroporto/hotel/aeroporto, hospedagem com café da manhã + City Tour | Goiânia | 06/07/2017 | R$ 157,00 | R$ 1.570,00 |
Azul na Bahia – O Estado recebe importantes investimentos e atenção especial da Azul. A companhia conta, na Bahia, com o maior número de bases servidas dentro de um mesmo estado – são dez: Salvador, Porto Seguro, Ilhéus, Vitória da Conquista, Paulo Afonso, Valença, Teixeira de Freitas, Feira de Santana, Barreiras e Lençóis. Ao todo, no Estado, a companhia chega a mais de 30 decolagens diárias.
Azul em Goiânia - Na capital de Goiás, Azul opera uma média de 35 voos diariamente para Porto Seguro, Recife, São Paulo (Viracopos e Guarulhos), Rio de Janeiro (Santos Dumont), Belo Horizonte, Cuiabá e Campo Grande. A nova operação para Salvador permitirá novas possibilidades de conexão para o público do Centro-Oeste, além de opções de pacotes turísticos pela Azul Viagens.
Azul em Belo Horizonte - O Aeroporto Internacional de Belo Horizonte é o segundo maior hub (centro de conexões) da Azul. De lá, a empresa opera diariamente aproximadamente 90 voos para mais de 40 destinos, o que permite inúmeras possibilidades de conexões para os Clientes, com conforto e rapidez.
Azul em São Paulo (Viracopos) – A operação diária da Azul em Campinas chega a aproximadamente 140 voos. Os destinos servidos são: Lisboa, Fort Lauderdale/Miami, Orlando, Aracaju, Araçatuba, Porto Seguro, Brasília, Bonito, Cascavel, Criciúma, Cuiabá, Campo Grande, Caldas Novas, Corumbá, Belo Horizonte, Curitiba, Caxias do Sul, Divinópolis, Dourados, Florianópolis, Fortaleza, Rio de Janeiro (Santos Dumont e Galeão), Goiânia, Foz do Iguaçu, Ilhéus, Juiz de Fora (Zona da Mata), Juazeiro do Norte, Joinville, João Pessoa, Bauru, Londrina, Manaus, Maceió, Maringá, Marília, Natal, Navegantes, Passo Fundo, Porto Alegre, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Recife, Rio Verde, São José do Rio Preto, Salvador, Teresina, Três Lagoas, Uberaba, Uberlândia, Vitória e Chapecó. A companhia estreou em Viracopos em 15 de dezembro de 2008.